HEX
Server: Apache/2.4.46 (Unix) PHP/7.4.24
System: Linux dc15-w.ht-systems.ru 2.6.32-042stab142.1 #1 SMP Tue Jan 28 23:44:17 MSK 2020 x86_64
User: srv52894 (52894)
PHP: 7.4.24
Disabled: passthru,shell_exec,system,proc_open,popen,show_source
Upload Files
File: //storage/proc/cpuinfo
processor	: 0
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 61
model name	: Intel Core Processor (Broadwell, IBRS)
stepping	: 2
microcode	: 1
cpu MHz		: 2399.996
cache size	: 16384 KB
physical id	: 0
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 0
initial apicid	: 0
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good eagerfpu xtopology unfair_spinlock cpuid_faulting pni pclmulqdq vmx ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch arat invpcid_single ssbd pti retpoline ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm rdseed adx xsaveopt md_clear flush_l1d arch_capabilities
bogomips	: 4799.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 1
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 61
model name	: Intel Core Processor (Broadwell, IBRS)
stepping	: 2
microcode	: 1
cpu MHz		: 2399.996
cache size	: 16384 KB
physical id	: 1
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 1
initial apicid	: 1
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good eagerfpu xtopology unfair_spinlock cpuid_faulting pni pclmulqdq vmx ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch arat invpcid_single ssbd pti retpoline ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm rdseed adx xsaveopt md_clear flush_l1d arch_capabilities
bogomips	: 4799.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 2
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 61
model name	: Intel Core Processor (Broadwell, IBRS)
stepping	: 2
microcode	: 1
cpu MHz		: 2399.996
cache size	: 16384 KB
physical id	: 2
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 2
initial apicid	: 2
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good eagerfpu xtopology unfair_spinlock cpuid_faulting pni pclmulqdq vmx ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch arat invpcid_single ssbd pti retpoline ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm rdseed adx xsaveopt md_clear flush_l1d arch_capabilities
bogomips	: 4799.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 3
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 61
model name	: Intel Core Processor (Broadwell, IBRS)
stepping	: 2
microcode	: 1
cpu MHz		: 2399.996
cache size	: 16384 KB
physical id	: 3
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 3
initial apicid	: 3
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good eagerfpu xtopology unfair_spinlock cpuid_faulting pni pclmulqdq vmx ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch arat invpcid_single ssbd pti retpoline ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm rdseed adx xsaveopt md_clear flush_l1d arch_capabilities
bogomips	: 4799.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 4
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 61
model name	: Intel Core Processor (Broadwell, IBRS)
stepping	: 2
microcode	: 1
cpu MHz		: 2399.996
cache size	: 16384 KB
physical id	: 4
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 4
initial apicid	: 4
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good eagerfpu xtopology unfair_spinlock cpuid_faulting pni pclmulqdq vmx ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch arat invpcid_single ssbd pti retpoline ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm rdseed adx xsaveopt md_clear flush_l1d arch_capabilities
bogomips	: 4799.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 5
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 61
model name	: Intel Core Processor (Broadwell, IBRS)
stepping	: 2
microcode	: 1
cpu MHz		: 2399.996
cache size	: 16384 KB
physical id	: 5
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 5
initial apicid	: 5
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good eagerfpu xtopology unfair_spinlock cpuid_faulting pni pclmulqdq vmx ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch arat invpcid_single ssbd pti retpoline ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm rdseed adx xsaveopt md_clear flush_l1d arch_capabilities
bogomips	: 4799.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 6
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 61
model name	: Intel Core Processor (Broadwell, IBRS)
stepping	: 2
microcode	: 1
cpu MHz		: 2399.996
cache size	: 16384 KB
physical id	: 6
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 6
initial apicid	: 6
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good eagerfpu xtopology unfair_spinlock cpuid_faulting pni pclmulqdq vmx ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch arat invpcid_single ssbd pti retpoline ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm rdseed adx xsaveopt md_clear flush_l1d arch_capabilities
bogomips	: 4799.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 7
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 61
model name	: Intel Core Processor (Broadwell, IBRS)
stepping	: 2
microcode	: 1
cpu MHz		: 2399.996
cache size	: 16384 KB
physical id	: 7
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 7
initial apicid	: 7
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good eagerfpu xtopology unfair_spinlock cpuid_faulting pni pclmulqdq vmx ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch arat invpcid_single ssbd pti retpoline ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm rdseed adx xsaveopt md_clear flush_l1d arch_capabilities
bogomips	: 4799.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 8
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 61
model name	: Intel Core Processor (Broadwell, IBRS)
stepping	: 2
microcode	: 1
cpu MHz		: 2399.996
cache size	: 16384 KB
physical id	: 8
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 8
initial apicid	: 8
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good eagerfpu xtopology unfair_spinlock cpuid_faulting pni pclmulqdq vmx ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch arat invpcid_single ssbd pti retpoline ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm rdseed adx xsaveopt md_clear flush_l1d arch_capabilities
bogomips	: 4799.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 9
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 61
model name	: Intel Core Processor (Broadwell, IBRS)
stepping	: 2
microcode	: 1
cpu MHz		: 2399.996
cache size	: 16384 KB
physical id	: 9
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 9
initial apicid	: 9
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good eagerfpu xtopology unfair_spinlock cpuid_faulting pni pclmulqdq vmx ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch arat invpcid_single ssbd pti retpoline ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm rdseed adx xsaveopt md_clear flush_l1d arch_capabilities
bogomips	: 4799.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management: